PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN BANJARAN
DESA CIAPUS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA CIAPUS, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 6797 3640 3157
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 5426 21 5405
3 PELAJAR/MAHASISWA 3796 1984 1812
4 PENSIUNAN 259 175 84
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 202 152 50
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 45 45 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 19 19 0
8 PERDAGANGAN 128 106 22
9 PETANI/PEKEBUN 90 86 4
10 PETERNAK 12 9 3
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
12 INDUSTRI 5 3 2
13 KONSTRUKSI 7 3 4
14 TRANSPORTASI 19 19 0
15 KARYAWAN SWASTA 2079 1461 618
16 KARYAWAN BUMN 37 28 9
17 KARYAWAN BUMD 1 0 1
18 KARYAWAN HONORER 32 19 13
19 BURUH HARIAN LEPAS 2322 2231 91
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 139 129 10
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 2 2 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 1 6
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 5 5 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 7 4 3
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 3 0 3
33 PENATA BUSANA 1 0 1
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 4 3 1
37 TABIB 1 1 0
38 PARAJI 1 0 1
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 1 1 0
42 PENDETA 1 1 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 4 4 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 9 8 1
65 GURU 107 53 54
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 1 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 8 2 6
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 2 2 0
80 PENELITI 1 1 0
81 SOPIR 25 25 0
82 PIALANG 1 1 0
83 PARANORMAL 2 1 1
84 PEDAGANG 404 332 72
85 PERANGKAT DESA 1 1 0
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1951 1685 266
89 LAINNYA 27 18 9
JUMLAH 23999 12288 11711
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 23999 12288 11711

05 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIAPUS




USEP SUHENDAR
NIPD/NIP : 1
  CIAPUS, 05 APRIL 2026
CIAPUS





NIPD/NIP :