PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN BANJARAN
DESA CIAPUS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CIAPUS, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 3 1 2
3 5 S/D 9 TAHUN 16 9 7
4 10 S/D 14 TAHUN 1491 786 705
5 15 S/D 19 TAHUN 2064 1088 976
6 20 S/D 24 TAHUN 2350 1205 1145
7 25 S/D 29 TAHUN 2073 1007 1066
8 30 S/D 34 TAHUN 2191 1054 1137
9 35 S/D 39 TAHUN 2064 1046 1018
10 40 S/D 44 TAHUN 2178 1177 1001
11 45 S/D 49 TAHUN 2239 1126 1113
12 50 S/D 54 TAHUN 1878 962 916
13 55 S/D 59 TAHUN 1498 777 721
14 60 S/D 64 TAHUN 1081 567 514
15 65 S/D 69 TAHUN 977 489 488
16 70 S/D 74 TAHUN 679 380 299
17 75 TAHUN KE ATAS 1217 614 603
JUMLAH 23999 12288 11711
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 23999 12288 11711

04 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CIAPUS




USEP SUHENDAR
NIPD/NIP : 1
  CIAPUS, 04 APRIL 2026
CIAPUS





NIPD/NIP :