| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4 | 0,02% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 23995 | 99,98% | 12285 | 51,19% | 11710 | 48,79% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023