| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 9 | 0,04% | 7 | 0,03% | 2 | 0,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1490 | 6,21% | 783 | 3,26% | 707 | 2,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2058 | 8,58% | 1084 | 4,52% | 974 | 4,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2353 | 9,80% | 1212 | 5,05% | 1141 | 4,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2067 | 8,61% | 1003 | 4,18% | 1064 | 4,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2190 | 9,13% | 1053 | 4,39% | 1137 | 4,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2067 | 8,61% | 1043 | 4,35% | 1024 | 4,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2169 | 9,04% | 1183 | 4,93% | 986 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2246 | 9,36% | 1126 | 4,69% | 1120 | 4,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1883 | 7,85% | 959 | 4,00% | 924 | 3,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1499 | 6,25% | 780 | 3,25% | 719 | 3,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1082 | 4,51% | 567 | 2,36% | 515 | 2,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 983 | 4,10% | 493 | 2,05% | 490 | 2,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 679 | 2,83% | 377 | 1,57% | 302 | 1,26% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1221 | 5,09% | 617 | 2,57% | 604 | 2,52% |
| JUMLAH | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023