| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 10 | 0,04% | 8 | 0,03% | 2 | 0,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1489 | 6,20% | 782 | 3,26% | 707 | 2,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2065 | 8,60% | 1087 | 4,53% | 978 | 4,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2348 | 9,78% | 1210 | 5,04% | 1138 | 4,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2070 | 8,63% | 1003 | 4,18% | 1067 | 4,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2191 | 9,13% | 1053 | 4,39% | 1138 | 4,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2064 | 8,60% | 1044 | 4,35% | 1020 | 4,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2170 | 9,04% | 1183 | 4,93% | 987 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2247 | 9,36% | 1125 | 4,69% | 1122 | 4,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1883 | 7,85% | 960 | 4,00% | 923 | 3,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1495 | 6,23% | 778 | 3,24% | 717 | 2,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1082 | 4,51% | 567 | 2,36% | 515 | 2,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 982 | 4,09% | 493 | 2,05% | 489 | 2,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 681 | 2,84% | 378 | 1,58% | 303 | 1,26% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1219 | 5,08% | 616 | 2,57% | 603 | 2,51% |
| JUMLAH | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023