| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 7375 | 30,73% | 6144 | 25,60% | 1231 | 5,13% |
| 2 | SUAMI | 19 | 0,08% | 19 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 5263 | 21,93% | 3 | 0,01% | 5260 | 21,92% |
| 4 | ANAK | 10598 | 44,16% | 5767 | 24,03% | 4831 | 20,13% |
| 5 | MENANTU | 56 | 0,23% | 37 | 0,15% | 19 | 0,08% |
| 6 | CUCU | 237 | 0,99% | 109 | 0,45% | 128 | 0,53% |
| 7 | ORANGTUA | 95 | 0,40% | 25 | 0,10% | 70 | 0,29% |
| 8 | MERTUA | 50 | 0,21% | 7 | 0,03% | 43 | 0,18% |
| 9 | FAMILI LAIN | 278 | 1,16% | 159 | 0,66% | 119 | 0,50% |
| 10 | PEMBANTU | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 14 | 0,06% | 13 | 0,05% | 1 | 0,00% |
| JUMLAH | 23986 | 99,95% | 12283 | 51,18% | 11703 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 13 | 0,05% | 5 | 0,02% | 8 | 0,03% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023