Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 7359 | 100,00% | 6128 | 83,27% | 1231 | 16,73% | |
| TOTAL | 7359 | 100,00% | 6128 | 83,27% | 1231 | 16,73% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|