| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 549 | 285 | 264 | ||
| 2 | I | 1 | 1823 | 886 | 937 |
| 3 | I | 2 | 2240 | 1156 | 1084 |
| 4 | I | 3 | 2553 | 1308 | 1245 |
| 5 | I | 4 | 1514 | 785 | 729 |
| 6 | II | 10 | 865 | 427 | 438 |
| 7 | II | 5 | 1667 | 840 | 827 |
| 8 | II | 6 | 1439 | 725 | 714 |
| 9 | II | 7 | 782 | 390 | 392 |
| 10 | II | 8 | 672 | 327 | 345 |
| 11 | II | 9 | 968 | 494 | 474 |
| 12 | III | 11 | 588 | 302 | 286 |
| 13 | III | 12 | 1043 | 533 | 510 |
| 14 | III | 13 | 834 | 449 | 385 |
| 15 | III | 14 | 451 | 227 | 224 |
| 16 | IV | 15 | 983 | 490 | 493 |
| 17 | IV | 16 | 659 | 338 | 321 |
| 18 | IV | 17 | 812 | 416 | 396 |
| 19 | IV | 18 | 565 | 286 | 279 |
| 20 | IV | 19 | 475 | 263 | 212 |
| TOTAL | 21482 | 10927 | 10555 | ||
Tanggal Pemilihan : 01-12-2025