| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 553 | 287 | 266 | ||
| 2 | I | 1 | 1826 | 888 | 938 |
| 3 | I | 2 | 2255 | 1163 | 1092 |
| 4 | I | 3 | 2565 | 1314 | 1251 |
| 5 | I | 4 | 1521 | 789 | 732 |
| 6 | II | 10 | 867 | 428 | 439 |
| 7 | II | 5 | 1676 | 846 | 830 |
| 8 | II | 6 | 1447 | 729 | 718 |
| 9 | II | 7 | 784 | 391 | 393 |
| 10 | II | 8 | 674 | 327 | 347 |
| 11 | II | 9 | 972 | 497 | 475 |
| 12 | III | 11 | 589 | 303 | 286 |
| 13 | III | 12 | 1057 | 539 | 518 |
| 14 | III | 13 | 834 | 449 | 385 |
| 15 | III | 14 | 452 | 228 | 224 |
| 16 | IV | 15 | 990 | 493 | 497 |
| 17 | IV | 16 | 662 | 339 | 323 |
| 18 | IV | 17 | 815 | 416 | 399 |
| 19 | IV | 18 | 569 | 289 | 280 |
| 20 | IV | 19 | 476 | 263 | 213 |
| TOTAL | 21584 | 10978 | 10606 | ||
Tanggal Pemilihan : 02-03-2026