| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 551 | 286 | 265 | ||
| 2 | I | 1 | 1824 | 886 | 938 |
| 3 | I | 2 | 2244 | 1158 | 1086 |
| 4 | I | 3 | 2558 | 1310 | 1248 |
| 5 | I | 4 | 1516 | 786 | 730 |
| 6 | II | 10 | 865 | 427 | 438 |
| 7 | II | 5 | 1669 | 842 | 827 |
| 8 | II | 6 | 1442 | 727 | 715 |
| 9 | II | 7 | 782 | 390 | 392 |
| 10 | II | 8 | 673 | 327 | 346 |
| 11 | II | 9 | 970 | 495 | 475 |
| 12 | III | 11 | 588 | 302 | 286 |
| 13 | III | 12 | 1049 | 537 | 512 |
| 14 | III | 13 | 834 | 449 | 385 |
| 15 | III | 14 | 451 | 227 | 224 |
| 16 | IV | 15 | 984 | 490 | 494 |
| 17 | IV | 16 | 661 | 338 | 323 |
| 18 | IV | 17 | 812 | 416 | 396 |
| 19 | IV | 18 | 566 | 286 | 280 |
| 20 | IV | 19 | 476 | 263 | 213 |
| TOTAL | 21515 | 10942 | 10573 | ||
Tanggal Pemilihan : 15-01-2026