| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 336 | 1,40% | 170 | 0,71% | 166 | 0,69% |
| 2 | B | 321 | 1,34% | 152 | 0,63% | 169 | 0,70% |
| 3 | AB | 210 | 0,88% | 122 | 0,51% | 88 | 0,37% |
| 4 | O | 619 | 2,58% | 338 | 1,41% | 281 | 1,17% |
| 5 | A+ | 7 | 0,03% | 4 | 0,02% | 3 | 0,01% |
| 6 | A- | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% | 3 | 0,01% |
| 7 | B+ | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 8 | B- | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% | 3 | 0,01% |
| 10 | AB- | 35 | 0,15% | 20 | 0,08% | 15 | 0,06% |
| 11 | O+ | 195 | 0,81% | 84 | 0,35% | 111 | 0,46% |
| 12 | O- | 746 | 3,11% | 382 | 1,59% | 364 | 1,52% |
| 13 | TIDAK TAHU | 21514 | 89,65% | 11008 | 45,87% | 10506 | 43,78% |
| JUMLAH | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023