Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ciapus, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 6797 28,32% 3640 15,17% 3157 13,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 5426 22,61% 21 0,09% 5405 22,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3796 15,82% 1984 8,27% 1812 7,55%
4 PENSIUNAN 259 1,08% 175 0,73% 84 0,35%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 202 0,84% 152 0,63% 50 0,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 45 0,19% 45 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 19 0,08% 19 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 128 0,53% 106 0,44% 22 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 90 0,38% 86 0,36% 4 0,02%
10 PETERNAK 12 0,05% 9 0,04% 3 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,02% 3 0,01% 2 0,01%
13 KONSTRUKSI 7 0,03% 3 0,01% 4 0,02%
14 TRANSPORTASI 19 0,08% 19 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2079 8,66% 1461 6,09% 618 2,58%
16 KARYAWAN BUMN 37 0,15% 28 0,12% 9 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 32 0,13% 19 0,08% 13 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2322 9,68% 2231 9,30% 91 0,38%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 139 0,58% 129 0,54% 10 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,03% 1 0,00% 6 0,03%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,02% 5 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,03% 4 0,02% 3 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,01% 0 0,00% 3 0,01%
33 PENATA BUSANA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 4 0,02% 3 0,01% 1 0,00%
37 TABIB 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 9 0,04% 8 0,03% 1 0,00%
65 GURU 107 0,45% 53 0,22% 54 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
74 PERAWAT 8 0,03% 2 0,01% 6 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,10% 25 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
84 PEDAGANG 404 1,68% 332 1,38% 72 0,30%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1951 8,13% 1685 7,02% 266 1,11%
89 LAINNYA 27 0,11% 18 0,08% 9 0,04%
JUMLAH 23999 100,00% 12288 51,20% 11711 48,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 23999 100,00% 12288 51,20% 11711 48,80%

Diperbarui pada : 06 Juni 2023

 Desa Ciapus

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Desa Ciapus Nomor 138 Ciapus
Desa : Ciapus
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 0
Email : urangciapus@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:44
    Kemarin:154
    Total Pengunjung:11.423
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.96
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

23 Januari 2023 | 434 Kali
MENUJU DESA WISATA
20 Januari 2023 | 468 Kali
Realisasi APBD 2021
07 Maret 2022 | 698 Kali
Membangun Desa Ciapus bersama Praja IPDN Angkatan 29
19 September 2021 | 817 Kali
AKTIFITAS PAGI
18 September 2021 | 857 Kali
KERJA BAKTI
06 Januari 2020 | 917 Kali
DDS
06 Januari 2020 | 843 Kali
ADD
27 Agustus 2016 | 1.462 Kali
Wilayah Desa
21 November 2019 | 1.377 Kali
karang taruna perceka
21 November 2019 | 959 Kali
musdus
06 Januari 2020 | 917 Kali
DDS
18 September 2021 | 857 Kali
KERJA BAKTI
06 Januari 2020 | 843 Kali
ADD
29 November 2019 | 833 Kali
VISI MISI
31 Desember 2019 | 729 Kali
GIAT KERJA BAKTI DESA CIAPUS
21 November 2019 | 754 Kali
Pesona Budaya Perceka Dua
23 Januari 2023 | 434 Kali
MENUJU DESA WISATA
27 Agustus 2016 | 1.462 Kali
Wilayah Desa
07 Maret 2022 | 698 Kali
Membangun Desa Ciapus bersama Praja IPDN Angkatan 29
19 September 2021 | 817 Kali
AKTIFITAS PAGI
21 November 2019 | 959 Kali
musdus