You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ciapus
Desa Ciapus

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAHAN DESA CIAPUS PEMERINTAHAN DESA CIAPUS MENGUCAPKAN D I R G A H A Y U R E P U B L I K I N D O N E S I A yang Ke - 78 SARIKSA...... SAantun RIKat SAbar MENUJU DESA MANDIRI 2023

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 6797 0,00% 3640 0,00% 3157 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 5426 0,00% 21 0,00% 5405 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3796 0,00% 1984 0,00% 1812 0,00%
4 PENSIUNAN 259 0,00% 175 0,00% 84 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 202 0,00% 152 0,00% 50 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 45 0,00% 45 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 19 0,00% 19 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 128 0,00% 106 0,00% 22 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 90 0,00% 86 0,00% 4 0,00%
10 PETERNAK 12 0,00% 9 0,00% 3 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
13 KONSTRUKSI 7 0,00% 3 0,00% 4 0,00%
14 TRANSPORTASI 19 0,00% 19 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2079 0,00% 1461 0,00% 618 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 37 0,00% 28 0,00% 9 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 32 0,00% 19 0,00% 13 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2322 0,00% 2231 0,00% 91 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 139 0,00% 129 0,00% 10 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,00% 1 0,00% 6 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,00% 4 0,00% 3 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
37 TABIB 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 9 0,00% 8 0,00% 1 0,00%
65 GURU 107 0,00% 53 0,00% 54 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
74 PERAWAT 8 0,00% 2 0,00% 6 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,00% 25 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
84 PEDAGANG 404 0,00% 332 0,00% 72 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1951 0,00% 1685 0,00% 266 0,00%
89 LAINNYA 27 0,00% 18 0,00% 9 0,00%
JUMLAH 23999 0,00% 12288 0,00% 11711 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 23999 0,00% 12288 0,00% 11711 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.517.185.800,00 Rp 2.517.185.800,00
100%
Belanja Desa
Rp 2.514.685.800,00 Rp 2.517.185.800,00
99.9%

APBDes 2021 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.180.636.000,00 Rp 1.180.636.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237.000,00 Rp 198.237.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 943.498.000,00 Rp 943.498.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 64.814.800,00 Rp 64.814.800,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.142.144.500,00 Rp 1.144.644.500,00
99.78%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.048.840.300,00 Rp 1.048.840.300,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 77.250.000,00 Rp 77.250.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 79.000.000,00 Rp 79.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 167.451.000,00 Rp 167.451.000,00
100%