| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023