| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11270 | 46,96% | 6179 | 25,75% | 5091 | 21,21% |
| 2 | KAWIN | 11572 | 48,22% | 5872 | 24,47% | 5700 | 23,75% |
| 3 | CERAI HIDUP | 452 | 1,88% | 127 | 0,53% | 325 | 1,35% |
| 4 | CERAI MATI | 705 | 2,94% | 110 | 0,46% | 595 | 2,48% |
| JUMLAH | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023