| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4119 | 17,16% | 2149 | 8,95% | 1970 | 8,21% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2415 | 10,06% | 1247 | 5,20% | 1168 | 4,87% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5535 | 23,06% | 2507 | 10,45% | 3028 | 12,62% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5804 | 24,18% | 2897 | 12,07% | 2907 | 12,11% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 5405 | 22,52% | 3085 | 12,85% | 2320 | 9,67% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 126 | 0,53% | 62 | 0,26% | 64 | 0,27% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 185 | 0,77% | 109 | 0,45% | 76 | 0,32% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 389 | 1,62% | 215 | 0,90% | 174 | 0,73% |
| 9 | STRATA II | 19 | 0,08% | 15 | 0,06% | 4 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023