Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Ciapus, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 2764 9033 4618 4415
1 RW 1 618 2016 986 1030
1 RT 1 127 394 193 201
2 RT 2 103 365 189 176
3 RT 3 83 283 132 151
4 RT 4 119 378 185 193
5 RT 5 101 345 163 182
6 RT 6 85 251 124 127
2 RW 2 765 2487 1288 1199
1 RT 1 94 329 173 156
2 RT 2 121 345 183 162
3 RT 3 87 269 139 130
4 RT 4 115 373 198 175
5 RT 5 117 365 177 188
6 RT 6 123 417 220 197
7 RT 7 108 389 198 191
3 RW 3 873 2830 1463 1367
1 RT 1 148 440 228 212
2 RT 2 105 341 180 161
3 RT 3 116 386 200 186
4 RT 4 89 273 134 139
5 RT 5 109 360 198 162
6 RT 6 159 530 260 270
7 RT 7 118 393 210 183
8 RT 8 28 104 52 52
4 RW 4 508 1700 881 819
1 RT 1 109 369 185 184
2 RT 2 141 451 244 207
3 RT 3 117 394 210 184
4 RT 4 109 382 191 191
5 RT 5 32 104 51 53
2 Dusun II 2165 7115 3586 3529
1 RW 5 556 1881 952 929
1 RT 1 93 291 148 143
2 RT 2 135 501 261 240
3 RT 3 196 660 329 331
4 RT 4 132 429 214 215
2 RW 6 465 1582 800 782
1 RT 1 88 315 164 151
2 RT 2 114 377 188 189
3 RT 3 105 371 183 188
4 RT 4 98 306 156 150
5 RT 5 60 213 109 104
3 RW 7 290 880 446 434
1 RT 1 65 197 98 99
2 RT 2 132 389 198 191
3 RT 3 93 294 150 144
4 RW 8 220 750 360 390
1 RT 1 78 255 126 129
2 RT 2 78 267 120 147
3 RT 3 64 228 114 114
5 RW 9 330 1057 544 513
1 RT 1 85 264 138 126
2 RT 2 87 285 152 133
3 RT 3 83 258 123 135
4 RT 4 75 250 131 119
6 RW 10 304 965 484 481
1 RT 1 89 311 159 152
2 RT 2 85 249 119 130
3 RT 3 87 260 132 128
4 RT 4 43 145 74 71
3 Dusun III 1037 3290 1722 1568
1 RW 11 200 660 344 316
1 RT 1 85 293 151 142
2 RT 2 57 186 95 91
3 RT 3 58 181 98 83
2 RW 12 353 1181 600 581
1 RT 1 79 263 142 121
2 RT 2 59 197 99 98
3 RT 3 76 241 122 119
4 RT 4 57 196 102 94
5 RT 5 82 284 135 149
3 RW 13 314 939 511 428
1 RT 1 141 425 236 189
2 RT 2 78 246 134 112
3 RT 3 95 268 141 127
4 RW 14 170 510 267 243
1 RT 1 46 155 89 66
2 RT 2 60 185 92 93
3 RT 3 64 170 86 84
4 Dusun IV 1203 3953 2041 1912
1 RW 15 350 1118 571 547
1 RT 1 81 261 135 126
2 RT 2 59 183 89 94
3 RT 3 73 226 110 116
4 RT 4 79 265 139 126
5 RT 5 58 183 98 85
2 RW 16 227 743 378 365
1 RT 1 73 248 128 120
2 RT 2 76 257 124 133
3 RT 3 78 238 126 112
3 RW 17 264 921 465 456
1 RT 1 85 271 138 133
2 RT 2 84 288 143 145
3 RT 3 95 362 184 178
4 RW 18 198 633 332 301
1 RT 1 52 195 104 91
2 RT 2 60 195 104 91
3 RT 3 86 243 124 119
5 RW 19 164 538 295 243
1 RT 1 44 157 80 77
2 RT 2 55 177 96 81
3 RT 3 65 204 119 85
5 Dusun V 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
2 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
7169 23391 11967 11424

 Desa Ciapus

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Desa Ciapus Nomor 138 Ciapus
Desa : Ciapus
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 0
Email : urangciapus@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:154
    Total Pengunjung:11.438
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.96
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

23 Januari 2023 | 434 Kali
MENUJU DESA WISATA
20 Januari 2023 | 469 Kali
Realisasi APBD 2021
07 Maret 2022 | 699 Kali
Membangun Desa Ciapus bersama Praja IPDN Angkatan 29
19 September 2021 | 818 Kali
AKTIFITAS PAGI
18 September 2021 | 858 Kali
KERJA BAKTI
06 Januari 2020 | 917 Kali
DDS
06 Januari 2020 | 844 Kali
ADD
27 Agustus 2016 | 1.463 Kali
Wilayah Desa
21 November 2019 | 1.378 Kali
karang taruna perceka
21 November 2019 | 960 Kali
musdus
06 Januari 2020 | 917 Kali
DDS
18 September 2021 | 858 Kali
KERJA BAKTI
06 Januari 2020 | 844 Kali
ADD
29 November 2019 | 834 Kali
VISI MISI
18 September 2021 | 858 Kali
KERJA BAKTI
21 November 2019 | 755 Kali
Pesona Budaya Perceka Dua
27 November 2019 | 704 Kali
SAPA WARGA
06 Januari 2020 | 800 Kali
Laporan Realisasi
14 Agustus 2019 | 700 Kali
Rapat Persiapan Pemilihan Calon Kepala Desa Ciapus
20 Januari 2023 | 469 Kali
Realisasi APBD 2021
23 Januari 2023 | 434 Kali
MENUJU DESA WISATA