| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 0,10% | 13 | 0,05% | 12 | 0,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1507 | 6,28% | 799 | 3,33% | 708 | 2,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2075 | 8,65% | 1093 | 4,55% | 982 | 4,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2357 | 9,82% | 1207 | 5,03% | 1150 | 4,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2071 | 8,63% | 1003 | 4,18% | 1068 | 4,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2195 | 9,15% | 1057 | 4,40% | 1138 | 4,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2054 | 8,56% | 1037 | 4,32% | 1017 | 4,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2185 | 9,10% | 1175 | 4,90% | 1010 | 4,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2223 | 9,26% | 1125 | 4,69% | 1098 | 4,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1880 | 7,83% | 962 | 4,01% | 918 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1492 | 6,22% | 778 | 3,24% | 714 | 2,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1076 | 4,48% | 563 | 2,35% | 513 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 970 | 4,04% | 486 | 2,03% | 484 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 674 | 2,81% | 379 | 1,58% | 295 | 1,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1212 | 5,05% | 610 | 2,54% | 602 | 2,51% |
| JUMLAH | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023