| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 50 | 0,21% | 27 | 0,11% | 23 | 0,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1532 | 6,38% | 812 | 3,38% | 720 | 3,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2098 | 8,74% | 1100 | 4,58% | 998 | 4,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2347 | 9,78% | 1208 | 5,03% | 1139 | 4,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2056 | 8,57% | 989 | 4,12% | 1067 | 4,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2196 | 9,15% | 1066 | 4,44% | 1130 | 4,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2048 | 8,53% | 1028 | 4,28% | 1020 | 4,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2193 | 9,14% | 1181 | 4,92% | 1012 | 4,22% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2209 | 9,20% | 1115 | 4,65% | 1094 | 4,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1863 | 7,76% | 960 | 4,00% | 903 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1496 | 6,23% | 777 | 3,24% | 719 | 3,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1070 | 4,46% | 560 | 2,33% | 510 | 2,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 968 | 4,03% | 485 | 2,02% | 483 | 2,01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 669 | 2,79% | 375 | 1,56% | 294 | 1,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1201 | 5,00% | 604 | 2,52% | 597 | 2,49% |
| JUMLAH | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023