| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 0,33% | 42 | 0,18% | 36 | 0,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1562 | 6,51% | 837 | 3,49% | 725 | 3,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2088 | 8,70% | 1086 | 4,53% | 1002 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2356 | 9,82% | 1216 | 5,07% | 1140 | 4,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 2046 | 8,53% | 982 | 4,09% | 1064 | 4,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2193 | 9,14% | 1059 | 4,41% | 1134 | 4,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2061 | 8,59% | 1033 | 4,30% | 1028 | 4,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2187 | 9,11% | 1181 | 4,92% | 1006 | 4,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 2210 | 9,21% | 1114 | 4,64% | 1096 | 4,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1840 | 7,67% | 949 | 3,95% | 891 | 3,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1503 | 6,26% | 784 | 3,27% | 719 | 3,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1073 | 4,47% | 565 | 2,35% | 508 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 959 | 4,00% | 472 | 1,97% | 487 | 2,03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 658 | 2,74% | 371 | 1,55% | 287 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1182 | 4,93% | 596 | 2,48% | 586 | 2,44% |
| JUMLAH | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23999 | 100,00% | 12288 | 51,20% | 11711 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2023