| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556 | 289 | 267 | ||
| 2 | I | 1 | 1829 | 890 | 939 |
| 3 | I | 2 | 2259 | 1164 | 1095 |
| 4 | I | 3 | 2568 | 1314 | 1254 |
| 5 | I | 4 | 1524 | 791 | 733 |
| 6 | II | 10 | 868 | 429 | 439 |
| 7 | II | 5 | 1680 | 848 | 832 |
| 8 | II | 6 | 1453 | 730 | 723 |
| 9 | II | 7 | 785 | 392 | 393 |
| 10 | II | 8 | 677 | 329 | 348 |
| 11 | II | 9 | 972 | 497 | 475 |
| 12 | III | 11 | 590 | 303 | 287 |
| 13 | III | 12 | 1058 | 539 | 519 |
| 14 | III | 13 | 835 | 450 | 385 |
| 15 | III | 14 | 452 | 228 | 224 |
| 16 | IV | 15 | 992 | 494 | 498 |
| 17 | IV | 16 | 667 | 341 | 326 |
| 18 | IV | 17 | 819 | 418 | 401 |
| 19 | IV | 18 | 570 | 290 | 280 |
| 20 | IV | 19 | 476 | 263 | 213 |
| TOTAL | 21630 | 10999 | 10631 | ||
Tanggal Pemilihan : 08-04-2026